SurveyUSA Regional Breakdowns for city of Los Angeles
San Fernando Valley Rest of L.A.
1 91501 1 90002
2 91502 2 90004
3 91504 3 90005
4 91505 4 90006
5 91506 5 90007
6 91302 6 90008
7 91303 7 90011
8 91304 8 90012
9 91311 9 90013
10 91316 10 90014
11 91436 11 90017
12 91201 12 90018
13 91202 13 90019
14 91203 14 90020
15 91204 15 90021
16 91205 16 90023
17 91206 17 90024
18 91207 18 90025
19 91208 19 90026
20 91344 20 90027
21 91214 21 90028
22 91345 22 90031
23 91343 23 90032
24 91601 24 90033
25 91602 25 90034
26 91605 26 90035
27 91606 27 90036
28 91324 28 90038
29 91325 29 90042
30 91326 30 90044
31 91331 31 90045
32 91402 32 90046
33 91335 33 90047
34 91340 34 90048
35 91403 35 90049
36 91423 36 90057
37 91604 37 90059
38 91352 38 90062
39 91040 39 90063
40 91342 40 90064
41 91356 41 90066
42 91042 42 90069
43 91608 43 90210
44 91607 44 90212
45 91401 45 90272
46 91405 46 90280
47 91406 47 90291
48 91411 48 90292
49 91307 49 90405
50 91306 50 90710
51 91364
52 91367