SurveyUSA Regional Breakdowns for state of Indiana
Northern IN Central IN Indianapolis Southern IN
1 Adams 1 Benton 1 Boone 1 Bartholomew
2 Allen 2 Blackford 2 Hamilton 2 Brown
3 Cass 3 Carroll 3 Hancock 3 Clark
4 De Kalb 4 Clinton 4 Hendricks 4 Clay
5 Elkhart 5 Delaware 5 Johnson 5 Crawford
6 Fulton 6 Fayette 6 Marion 6 Daviess
7 Huntington 7 Fountain 7 Shelby 7 Dearborn
8 Jasper 8 Franklin 8 Decatur
9 Jay 9 Grant 9 Dubois
10 Kosciusko 10 Henry 10 Floyd
11 La Porte 11 Howard 11 Gibson
12 Lagrange 12 Madison 12 Greene
13 Lake 13 Miami 13 Harrison
14 Marshall 14 Montgomery 14 Jackson
15 Newton 15 Parke 15 Jefferson
16 Noble 16 Putnam 16 Jennings
17 Porter 17 Randolph 17 Knox
18 Pulaski 18 Rush 18 Lawrence
19 St. Joseph 19 Tippecanoe 19 Martin
20 Starke 20 Tipton 20 Monroe
21 Steuben 21 Union 21 Morgan
22 Wabash 22 Vermillion 22 Ohio
23 Wells 23 Warren 23 Orange
24 White 24 Wayne 24 Owen
25 Whitley 25 Perry
26 Pike
27 Posey
28 Ripley
29 Scott
30 Spencer
31 Sullivan
32 Switzerland
33 Vanderburgh
34 Vigo
35 Warrick
36 Washington